无缝管和合金管一览表
山特维克的无缝管项目包括各种材料。无缝管和管材的例子如下:
- 奥氏体不锈钢
- 双相不锈钢
- 铁素体不锈钢
- 镍合金
- 钛
- 锆
无缝管及管合金
(其他职系可按要求提供)
山特维克年级 | 爹妈 | ASTM | 在数量 |
---|---|---|---|
山特维克5 r10 | S30400 / S30409 | 304/304H | 1.4301/1.4948 |
山特维克3 r12 | S30403 / S30400 | 304 l / 304 | 1.4306/1.4301 |
山特维克3 r19 | S30453 | 304 ln | 1.4311 |
山特维克6 lr62 | S31600 / S31609 | 316/316H | 1.4401 |
山特维克3 r60 | S31603 / S31600 | 316 l / 316 | 1.4435/1.4436 |
山特维克3 r65 | S31603 / S31600 | 316 l / 316 | 1.4404/1.4401 |
山特维克3 r60 U.G。 | S31603 | 316升 | 1.4435 |
山特维克5 r75 | S31635 | 316年德州仪器 | 1.4571 |
山特维克8 r61 | - | (316小时) | 1.4918 |
山特维克6 r35 | S32100 / S32109 | 321/321H | 1.4541/1.4940 |
山特维克3 r64 | S31703 | 317升 | 1.4438* |
山特维克3 r68** | - | - | 1.4439 |
山特维克8 r40 | S34700 / S34709 | 347/347H | 1.4550/1.4912 |
山特维克6 r44机身内部 | S34700 / S34709 | 347/347H | 1.4550/1.4912 |
山特维克8 r41 | - | - | 1.4961 |
Machinability-improved成绩 | |||
Sanmac 304/304L | S30400 / S30403 | 304/304L | 1.4301/1.4307 |
Sanmac 316/316L | S31600 / S31603 | 316/316L | 1.4401/1.4404 |
Sanmac 4435 | S31600 / S31603 | 316/316L | 1.4436/1.4435 |
Sanmac 4571 | S31635 | 316年德州仪器 | 1.4571 |
Sanmac 4305 | S30300 | 303 | 1.4305 |
医疗申请的等级 | |||
山特维克3 r12 | S30403 / S30400 | 304/304L | 1.4301/1.4306 |
山特维克3 r65 | S31600 / S31603 | 316/316L | 1.4404/1.4401 |
山特维克316 lvm | S31673 | F138* (ISO 5832 - 1) |
- |
山特维克高氮 | S31675 | F1586* (ISO 5832 - 9) |
- |
*不适用于管道。仅作为化学成分的参考。
**联bob软件怎么下载系我们获取更多信息。
山特维克年级 | 爹妈 | ASTM | 在数量 |
---|---|---|---|
Esshete 12501) | S21500 | - | 1.4982 |
山特维克253毫安2) | S30815 | - | 1.4835 |
山特维克8 re18 | S30908/30909 | 309 s / 309 h | 1.4833 |
山特维克2 re10 | S31002 | - | 1.4335 |
山特维克7 re10 | S31008 / S31009 | 310 s / 310 h | 1.4845 |
Sanicro®253) | S31035 | - | 1.4990 |
山特维克2 re69 | S31050 | - | 1.4466 |
山特维克254 SMO2) | S31254 | - | 1.4547 |
山特维克353毫安2) | S35315 | - | 1.4854 |
Sanicro 70 | N06600 | 合金600 | - |
Sanicro 61 | N06601 | - | - |
Sanicro 625 | N06625 | 合金625 | - |
Sanicro 69 | N06690 | 合金690 | 2.4642 |
Sanicro 28 | N08028 | - | 1.4563 |
Sanicro 30 | N08800 | 合金800 | 1.4558 |
Sanicro 31 ht | N08810 / N08811 | - | 1.4959 |
Sanicro 41 | N08825 | 合金825 | - |
山特维克2 rk65 | N08904 | “904 l” | 1.4539 |
1)Esshete 1250是Corus拥有的商标。
2)253 MA、353 MA和254 SMO是Outokumpu OY拥有的商标。
3)根据Vd TÜV 555批准。
山特维克年级 | 爹妈 | ASTM | 在数量 |
---|---|---|---|
山特维克3 re60 | S31500 | - | 1.4424 |
SAF 2304® | S32304 | - | 1.4362 |
SAF 2205™ | S32205/31803 | - | 1.4462 |
2205年Sanmac™* | S32205/31803 | - | 1.4462 |
SAF 2507® | S32750 | - | 1.4410 |
SAF 2906™ | S32906 | - | - |
SAF 2707高清™ | S32707 | - | - |
SAF 3207高清™ | S33207 | - | - |
山特维克10 re51* | S32900 | - | 1.4460 |
*Machinability-improved成绩
山特维克年级 | 爹妈 | ASTM | 在数量 |
---|---|---|---|
山特维克2 c48 | S44600 | 446 - 2 | - |
山特维克4 c54 | S44600 | 446 - 1 | 1.4749 |
山特维克年级 | 爹妈 | ASTM / ASME | W.Nr。 | 使用其 |
---|---|---|---|---|
Cp Ti 1级 | R50250 | 1级 | 3.7025 | T-35 |
Cp Ti 2级 | R50400 | 2级 | 3.7035 | T-40 |
Cp Ti 3级 | R50550 | 三年级 | 3.7055 | t - 50 |
Ti 7年级 | R52400 | 7年级 | 3.7235 | - |
Ti 9年级 | R56320 | 9年级 | 3.7195 | T-A3V2.5 |
Ti 11年级 | R52250 | 11年级 | 3.7225 | - |
Ti 12年级 | R53400 | 12年级 | 3.7105 | - |
Ti年级16 | R52402 | 16级 | - | - |
Ti年级17 | R52252 | 年级17 | - | - |
Ti年级26 | R52404 | 年级26 | - | - |
Ti年级28 | R52254 | 年级28 | - | - |
Zr 702 | R60702 | R60702 | - | - |