压力设备批准
桌子显示了Sandvik无缝管和管道的压力设备的批准。
●=批准可用
Sandvik等级 | 联合国 | ASTM | en号 | 压力目的 | |
---|---|---|---|---|---|
ped | ASME | ||||
Sandvik 5R10 | S30400/S30409 | 304/304H | 1.4301/1.4948 | ● | ● |
Sandvik 3R12 | S30403/S30400 | 304L/304 | 1.4306/1.4301 | ● | ● |
Sandvik 3R19 | S30453 | 304LN | 1.4311 | ● | ● |
Sandvik 6LR62 | S31600/S31609 | 316/316H | 1.4401 | - | - |
Sandvik 3R60™ | S31603/S31600 | 316L/316 | 1.4435/1.4436 | ● | ● |
Sandvik 3R65 | S31603/S31600 | 316L/316 | 1.4404/1.4401 | ● | ● |
Sandvik 3R60™U.G。 | S31603 | 316L | 1.4435 | ● | ● |
Sandvik 5R75 | S31635 | 316ti | 1.4571 | ● | - |
Sandvik 8R61 | - | (316H) | 1.4918 | ● | ● |
Sandvik 6R35 | S32100/S32109 | 321/321H | 1.4541/1.4940 | ● | ● |
Sandvik 3R64 | S31703 | 317L | 1.4438* | - | ● |
Sandvik 3R68** | - | - | 1.4439 | ● | - |
Sandvik 8R40 | S34700/S34709 | 347/347H | 1.4550/1.4912 | ● | ● |
Sandvik 6R44 | S34700/S34709 | 347/347H | 1.4550/1.4912 | ● | ● |
Sandvik 8R41 | - | - | 1.4961 | ● | - |
可加工性改良的等级 | |||||
Sanmac 304/304L | S30400/S30403 | 304/304L | 1.4301/1.4307 | ● | ● |
Sanmac 316/316L | S31600/S31603 | 316/316L | 1.4401/1.4404 | ● | ● |
Sanmac 4435 | S31600/S31603 | 316/316L | 1.4436/1.4435 | ● | ● |
Sanmac 4571 | S31635 | 316ti | 1.4571 | ● | - |
Sanmac 4305 | S30300 | 303 | 1.4305 | - | - |
医疗申请的成绩 | |||||
Sandvik Bioline®3R12 | S30400/S30403 | 304/304L | 1.4301/1.4306 | ● | ● |
Sandvik Bioline®3R65 | S31600/S31603 | 316/316L | 1.4404/1.4401 | ● | ● |
Sandvik Bioline®316LVM | S31673 | F138* (ISO 5832-1) |
- | - | - |
Sandvik Bioline®高-N | S31675 | F1586* (ISO 5832-9) |
- | - | - |
*不适用于管和管道。仅作为化学组成的参考。
** bob软件怎么下载联系我们获取更多信息。
Sandvik等级 | 联合国 | ASTM | en号 | 压力目的 | |
---|---|---|---|---|---|
ped | ASME | ||||
Esshete 12501) | S21500 | - | 1.4982 | ● | - |
Sandvik 253 MA2) | S30815 | - | 1.4835 | - | ● |
Sandvik 8re18 | S30908/30909 | 309s/309h | 1.4833 | - | ● |
Sandvik 2re10 | S31002 | - | 1.4335 | ● | - |
Sandvik 7re10 | S31008/S31009 | 310S/310H | 1.4845 | - | ● |
Sanicro 253) | S31035 | - | 1.4990 | ● | ● |
Sandvik 2re69 | S31050 | - | 1.4466 | ● | ● |
Sandvik 254 Smo2) | S31254 | - | 1.4567 | ● | ● |
Sandvik 353 MA2) | S35315 | - | 1.4854 | - | - |
Sanicro®70 | N06600 | 合金600 | - | - | ● |
Sanicro®61 | N06601 | - | - | - | - |
Sanicro®69 | N06690 | 合金690 | 2.4642 | - | ● |
Sanicro®28 | N08028 | - | 1.4563 | ● | ● |
Sanicro®30 | N08800 | 合金800 | 1.4558 | ● | ● |
Sanicro®31ht | N08810/N08811 | - | 1.4959 | ● | ● |
Sanicro®41 | N08825 | 合金825 | - | - | ● |
Sandvik 2RK65™ | N08904 | '904L' | 1.4539 | ● | ● |
1)Esshete 1250是Corus拥有的商标。
2)253 MA,353 MA和254 SMO是Outokumpu Oy拥有的商标。
3)根据VdTüv555批准,并根据PED满足要求。
Sandvik等级 | 联合国 | ASTM | en号 | 压力目的 | |
---|---|---|---|---|---|
ped | ASME | ||||
Sandvik 3re60 | S31500 | - | 1.4424 | ● | ● |
Sandvik Saf 2304® | S32304 | - | 1.4362 | ● | ● |
Sandvik SAF 2205™ | S31803/S32205 | - | 1.4462 | ● | ● |
Sandvik Saf 2507® | S32750 | - | 1.4410 | ● | ● |
Sandvik Saf 2707 HD™ | S32707 | - | - | ● | ● |
Sandvik Saf 3207 HD™ | S33207 | - | - | - | - |
Sanmac®2205* | S31803 | - | 1.4462 | ● | ● |
Sandvik 10re51* | S32900 | - | 1.4460 | - | ● |
*可加工性改良的等级
铁质不锈钢
Sandvik等级 | 联合国 | ASTM | en号 | 压力目的 | |
---|---|---|---|---|---|
ped | ASME | ||||
Sandvik 2C48 | S44600 | 446-2 | - | - | - |
Sandvik 4C54 | S44600 | 446-1 | 1.4749 | - | ● |
钛和锆
Sandvik等级 | 联合国 | ASTM/ASME | W.Nr. | afnor |
---|---|---|---|---|
CP TI级1 | R50250 | 1级 | 3.7025 | T-35 |
CP TI 2级 | R50400 | 2年级 | 3.7035 | T-40 |
CP TI级3级 | R50550 | 3年级 | 3.7055 | T-50 |
TI级7 | R52400 | 7年级 | 3.7235 | - |
TI 9级 | R56320 | 9年级 | 3.7195 | T-A3v2.5 |
TI级11 | R52250 | 11年级 | 3.7225 | - |
TI级12级 | R53400 | 12年级 | 3.7105 | - |
TI级16 | R52402 | 16年级 | - | - |
TI级17级 | R52252 | 17年级 | - | - |
TI级26级 | R52404 | 26年级 | - | - |
TI级28级 | R52254 | 28年级 | - | - |
ZR 702 | R60702 | R60702 | - | - |