Round bar sizes and grades
Sandvik's standard range of round bar includes several grades of stainless steel, including duplex and super-duplex steel. Other grades can be offered on request.
Sandvik grade | UNS | ASTM | EN | C | Cr | Ni | Mo | Others |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandvik 303 | S30300 | 303 | 1.4305 | <0.06 | 17.5 | 8.5 | - | S |
Sanmac®304/304L | S30400/S30403 | 304/304L | 1.4301/1.4307 | ≤0.030 | 18.5 | 8.5 | - | - |
Sanmac®316/316L1) | S31600/S31603 | 316/316L | 1.4401/1.4404 | ≤0.030 | 17 | 10.5 | 2.1 | - |
Sanmac®4435 | S31600/S31603 | 316/316L | 1.4435 | ≤0.030 | 17.5 | 12.5 | 2.6 | - |
Sanmac®4571 | S31635 | 316Ti | 1.4571 | 0.03 | 17 | 11 | 2.1 | Ti |
Sanmac®329 | S32900 | - | 1.4460 | ≤0.05 | 25.5 | 5 | 1.5 | N |
Sanmac®22051) | S31803/32205 | - | 1.4462 | ≤0.030 | 22.5 | 5.5 | 3.2 | N |
SAF2205™+ | S31803/32205 | - | 1.4462 | ≤0.030 | 22.5 | 5.5 | 3.2 | N |
SAF32760™ | S32760 | - | 1.4501 | ≤0.030 | 25 | 7 | 3.8 | W, Cu, N |
SAF2507®1) | S32750 | - | 1.4410 | ≤0.030 | 25 | 7 | 4 | N |
Sanicro®28 | N08028 | - | 1.4563 | ≤0.020 | 27 | 31 | 3.5 | Cu |
1) The grade fulfills the requirements of PED 97/23/EC.
Standard program round bar
Sandvik's stainless round bar is delivered in random lengths or cut to fixed lengths. It is delivered with the following surfaces, depending on size:
- Peel turned and burnished (PTB)
- Peel turned (PT)
- Rough machined (RM)
Diameter, mm (in.) |
Tolerance, mm (in.) |
Random length, m (ft) |
Weight kg/m (lb/ft) |
Sanmac 316L |
Sanmac 329 |
Sanmac 2205 |
Sandvik SAF 32760 |
Sandvik SAF 2507 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 (0.79) | -0/+0.13 (-0/+0.005) | 3.5–4.5 (11.5-14.8) | 2.5 (1.7) | □ | □ | ■ | □ | ■ |
25.00 (0.98) | -0/+0.13 (-0/+0.005) | 3.5–4.5 (11.5-14.8) | 3.9 (2.6) | □ | □ | ■ | □ | ■ |
30.00 (1.18) | -0/+0.13 (-0/+0.005) | 3.5–4.5 (11.5-14.8) | 5.5 (3.7) | ■ | □ | ■ | □ | ■ |
35.00 (1.38) | -0/+0.16 (-0/+0.006) | 3.5–4.5 (11.5-14.8) | 7.6 (5.1) | □ | □ | ■ | □ | ■ |
40.00 1.57) | -0/+0.16 (-0/+0.006) | 3.5–4.5 (11.5-14.8) | 9.9 (6.7) | ■ | □ | ■ | □ | ■ |
45.00 (1.77) | -0/+0.16 (-0/+0.006) | 3.5–4.5 (11.5-14.8) | 12.5 (8.4) | □ | □ | ■ | □ | ■ |
50.00 (1.97) | -0/+0.16 (-0/+0.006) | 3.5–4.5 (11.5-14.8) | 15.4 (10.3) | ■ | □ | ■ | □ | ■ |
52.00 (2.04) | -0/+0.16 (-0/+0.006) | 3.5–4.5 (11.5-14.8) | 17.3 (11.6) | - | ■ | - | - | - |
55.00 (2.16) | -0/+0.19 (-0/+0.007) | 3.5–4.5 (11.5-14.8) | 19.0 (12.8) | □ | □ | ■ | □ | ■ |
60.00 (2.36) | -0/+0.19 (-0/+0.006) | 3.5–4.5 (11.5-14.8) | 22.2 (14.9) | ■ | □ | ■ | □ | ■ |
61.20 (2.41) | -0/+0.19 (-0/+0.006) | 3.5–4.5 (11.5-14.8) | 22.6 (15.2) | - | ■ | - | - | - |
65.00 (2.56) | -0/+0.19 (-0/+0.006) | 3.5–4.5 (11.5-14.8) | 26.0 (17.5) | □ | □ | ■ | □ | ■ |
66.20 (2.60) | -0/+0.19 (-0/+0.006) | 3.5–4.5 (11.5-14.8) | 27.1 (18.2) | □ | ■ | □ | □ | □ |
70.00 (2.76) | -0/+0.19 (-0/+0.006) | 3.5–4.5 (11.5-14.8) | 30.2 (20.3) | ■ | □ | ■ | □ | ■ |
71.40 (2.81) | -0/+0.19 (-0/+0.006) | 3.5–4.5 (11.5-14.8) | 30.8 (20.7) | - | ■ | - | - | - |
75.00 (2.95) | -0/+1.00 (-0/+0.039) | 5–7 (16.4-23.0) | 34.7 (23.3) | ■ | □ | ■ | □ | ■ |
76.40 (3.00) | -0/+1.00 (-0/+0.039) | 5-7 (16.4-23.0) | 36 (24.2) | □ | ■ | □ | □ | □ |
80.00 (3.15) | -0/+1.00 (-0/+0.039) | 5–7 (16.4-23.0) | 39.5 (26.6) | ■ | □ | ■ | ■ | ■ |
81.40 (3.20) | -0/+1.00 (-0/+0.039) | 5–7 (16.4-23.0) | 40.2 (27.0) | - | ■ | - | - | - |
82.55 (3.25) | -0/+1.00 (-0/+0.039) | 5-7 (16.4-23.0) | 41.9 (28.1) | □ | □ | □ | ■ | □ |
85.00 (3.35) | -0/+1.00 (-0/+0.039) | 5–6.9 (16.4-22.6) | 44.6 (30.0) | ■ | □ | ■ | □ | ■ |
86.40 (3.40) | -0/+1.00 (-0/+0.039) | 5–6.9 (16.4-22.6) | 45.3 (30.4) | - | ■ | - | - | |
88.00 (3.46) | -0/+1.00 (-0/+0.039) | 5-7 (16.4-23.0) | 47.7 (32.0) | □ | ■ | □ | □ | □ |
90.00 (3.54) | -0/+1.00 (-0/+0.039) | 5–7 (16.4-23.0) | 49.9 (33.5) | ■ | □ | ■ | ■ | ■ |
95.00 (3.74) | -0/+1.00 (-0/+0.039) | 3–7 (16.4-23.0) | 55.6 (37.4) | ■ | □ | ■ | □ | ■ |
96.40 (3.80) | -0/+1.00 (-0/+0.039) | 5-7 (16.4-23.0) | 57.2 (38.4) | □ | ■ | □ | □ | □ |
98.00 (3.86) | -0/+1.00 (-0/+0.039) | 5-7 (16.4-23.0) | 59.2 (39.8) | □ | ■ | □ | □ | □ |
100 (3.94) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–7 (16.4-23.0) | 61.7 (41.5) | ■ | □ | ■ | □ | ■ |
101.60 (4.00) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–7 (16.4-23.0) | 63.6 (42.7) | □ | □ | □ | ■ | □ |
102 (4.02) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–7 (16.4-23.0) | 63.9 (43.0) | - | ■ | - | - | - |
105 (4.13) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–7 (16.4-23.0) | 68.0 (45.7) | ■ | □ | ■ | □ | ■ |
107 (4.21) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5-7 (16.4-23.0) | 70.6 (47.4) | □ | ■ | □ | □ | □ |
110 (4.33) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–7 (16.4-23.0) | 74.6 (50.0) | ■ | □ | ■ | □ | ■ |
112 (4.41) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–7 (16.4-23.0) | 75.9 (51.0) | - | ■ | - | - | - |
114.3 (4.50) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–7 (16.4-23.0) | 80.5 (54.1) | □ | □ | □ | ■ | □ |
115 (4.53) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–7 (16.4-23.0) | 81.5 (54.8) | ■ | ■ | ■ | □ | ■ |
117 (4.61) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–7 (16.4-23.0) | 82.9 (55.7) | - | ■ | - | - | - |
120 (4.72) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–7 (16.4-23.0) | 88.8 (59.8) | ■ | □ | ■ | □ | ■ |
120.65 (4.75) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5-7 (16.4-23.0) | 89.7 (60.3) | □ | □ | □ | ■ | □ |
122 (4.80) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5-7 (16.4-23.0) | 91.8 (61.7) | □ | ■ | □ | □ | □ |
125 (4.92) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–7 (16.4-23.0) | 96.3 (64.7) | ■ | □ | ■ | □ | ■ |
127 (5.00) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–7 (16.4-23.0) | 99.4 (66.8) | □ | □ | □ | ■ | □ |
130 (5.12) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–7 (16.4-23.0) | 104 (69.9) | ■ | □ | ■ | ■ | ■ |
132 (5.20) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–7 (16.4-23.0) | 107 (71.7) | □ | ■ | □ | □ | □ |
133.35 (5.25) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–7 (16.4-23.0) | 110 (73.9) | □ | □ | ■ | □ | ■ |
135 (5.31) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–7 (16.4-23.0) | 112 (75.3) | ■ | □ | ■ | □ | ■ |
140 (5.51) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–7 (16.4-23.0) | 121 (81.3) | ■ | □ | ■ | ■ | ■ |
143 (5.63) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–7 (16.4-23.0) | 126 (84.7) | □ | ■ | □ | □ | □ |
145 (5.71) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–7 (16.4-23.0) | 130 (87.4) | ■ | □ | ■ | □ | ■ |
150 (5.90) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–7 (16.4-23.0) | 139 (93.4) | ■ | □ | ■ | ■ | ■ |
152.4 (6.00) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–7 (16.4-23.0) | 143 (96.1) | □ | □ | □ | ■ | □ |
153 (6.02) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–7 (16.4-23.0) | 144 (96.8) | □ | ■ | □ | □ | □ |
155 (6.10) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–7 (16.4-23.0) | 149 (100.1) | ■ | □ | ■ | □ | ■ |
160 (6.30) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–7 (16.4-23.0) | 158 (106.2) | ■ | □ | ■ | ■ | ■ |
163 (6.42) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–7 (16.4-23.0) | 164 (110.2) | □ | ■ | □ | □ | □ |
165 (6.50) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–6 (16.4-19.7) | 168 (112.9) | ■ | □ | ■ | □ | ■ |
165.1 (6.50) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5-6 (16.4-19.7) | 168 (112.9) | □ | □ | □ | ■ | □ |
170 (6.69) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–6 (16.4-19.7) | 178 (119.6) | ■ | □ | ■ | ■ | ■ |
173 (6.81) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5-6 (16.4-19.7) | 185 (124.3) | □ | ■ | □ | □ | □ |
175 (6.89) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–6 (16.4-19.7) | 189 (127.0) | ■ | □ | ■ | □ | ■ |
180 (7.09) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–6 (16.4-19.7) | 200 (134.4) | ■ | □ | ■ | ■ | ■ |
184 (7.24) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–6 (16.4-19.7) | 209 (140.4) | - | ■ | - | - | - |
185 (7.28) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–6 (16.4-19.7) | 211 (141.8) | ■ | □ | ■ | - | ■ |
190 (7.48) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–6 (16.4-19.7) | 223 (149.8) | ■ | □ | ■ | - | ■ |
200 (7.87) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–6 (16.4-19.7) | 247 (166.0) | ■ | □ | ■ | - | ■ |
203.2 (8.00) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–6 (16.4-19.7) | 255 (171.3) | ■ | □ | □ | - | □ |
205 (8.07) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–6 (16.4-19.7) | 260 (174.7) | ■ | □ | ■ | - | ■ |
210 (8.27) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–6 (16.4-19.7) | 272 (182.8) | ■ | □ | ■ | - | ■ |
220 (8.66) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–6 (16.4-19.7) | 298 (200.2) | ■ | □ | ■ | - | ■ |
225 (8.96) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–6 (16.4-19.7) | 312 (209.6) | ■ | □ | ■ | - | ■ |
230 (9.05) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 5–6 (16.4-19.7) | 326 (219.1) | ■ | □ | ■ | - | ■ |
240 (9.45) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 3–6.2 (9.8-20.3) | 355 (238.5) | ■ | □ | ■ | - | ■ |
250 (9.84) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 3–5.9 (9.84-19.3) | 385 (258.7) | ■ | □ | ■ | - | ■ |
254 (10.00) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 3–5.7 (9.84-25.9) | 398 (267.4) | ■ | □ | □ | - | □ |
260 (10.24) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 3–6.9 (9.84-22.6) | 417 (280.2) | ■ | □ | ■ | - | □ |
270 (10.63) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 3–5 (9.84-16.4) | 450 (302.4) | ■ | □ | ■ | - | □ |
280 (11.00) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 3–7 (9.84-25.9) | 483 (324.6) | ■ | □ | ■ | - | □ |
285 (11.22) | -0/+1.50 (-0/+0.059) | 3–5 (9.84-16.4) | 501 (336.7) | ■ | □ | ■ | - | □ |
300 (11.81) | -0/+2.00 (-0/+0.079) | 3–5 (9.84-16.4) | 555 (372.9) | ■ | □ | ■ | - | □ |
320 (12.60) | -0/+2.00 (-0/+0.079) | 3–5 (9.84-16.4) | 631 (424.0) | ■ | □ | ■ | - | - |
325 (12.80) | -0/+2.00 (-0/+0.079) | 3–5 (9.84-16.4) | 651 (437.4) | ■ | □ | ■ | - | - |
340 (13.39) | -0/+2.00 (-0/+0.079) | 3–5 (9.84-16.4) | 713 (479.1) | ■ | □ | ■ | - | - |
350 (13.78) | -0/+2.00 (-0/+0.079) | 3–5 (9.84-16.4) | 755 (507.3) | ■ | □ | ■ | - | - |
375 (14.76) | -0/+3.00 (-0/+0.12) | 3–5 (9.84-16.4) | 867 (582.6) | ■ | □ | ■ | - | - |
400 (15.75) | -0/+3.00 (-0/+0.12) | 3–5 (9.84-16.4) | 987 (663.2) | ■ | □ | ■ | - | - |
406.4 (16.00) | -0/+3.00 (-0/+0.12) | 3–5 (9.84-16.4) | 1043 (701.0) | ■ | □ | □ | - | - |
425 (16.73) | -0/+3.00 (-0/+0.12) | 3–5 (9.84-16.4) | 1114 (748.6) | ■ | □ | ■ | - | - |
450 (17.72) | -0/+3.00 (-0/+0.12) | 3–5 (9.84-16.4) | 1249 (839.3) | ■ | □ | ■ | - | - |
Sandvik grade | IOGP S-536 ISO 17781 |
NORSOK M630 ed.6 | EN 10088-3 | EN 10272 | AD2000- W2/W10 |
ASTM A 479 | ASME SA 479 | NACE MR 0175 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanmac®316/316L | 20-450 mm | 20-450 mm | 20-450 mm | 20-250 mm | 20-375 mm |
20-450 mm | 20-450 mm | Independent of size |
Sanmac®2205 | - | 20-260 mm | 20-450 mm | 20-160 mm | - | 20-450 mm | 20-450 mm | Independent of size |
SAF 2205™+ | 20-260 mm | 20-260 mm | 20-450 mm | 20-160 mm | - | 20-450 mm | 20-450 mm | Independent of size |
SAF 32760™ | - | 80-180 mm | 80-180 mm | 20-160 mm | - | 20-450 mm | 20-450 mm | Independent of size |
SAF2507® | 20-250 mm | 20-160 mm | - | 20-250 mm | 20-250 mm | Independent of size |
* Please contact us for information about standards for grades not included in the table.